<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>주식회사 디센트컨설팅</title>
		<link>https://decentcon.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 지역특화 스포츠기반 조성사업 운영관리 용역]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
 	<li>신규 보고사업자 선정평가위원회 운영 지원</li>
 	<li>3개 지자체 사업 운영 현장 방문 및 점검(현장평가 지표 개선 및 모니터링)</li>
 	<li>지자체 간 교류 및 사업성과 제고를 위한 네트워킹 데이 운영(선진지 벤치마킹 포함)</li>
 	<li>사업 성과목표 및 월별 KPI관리</li>
 	<li>최종 사업 성과보고서 작성 가이드 및 코칭</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:29:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 장애인체력인증센터 인증제 도입을 위한 운영 현황 분석]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[장애인체력인증센터 도입을 위한 참가자, 비참여자, 보호자, 전문가 대상 온라인 설문조사 및 조사결과 분석]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:24:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 지역특화 스포츠기반 조성사업 성과관리 용역]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[사업 참여 3개 지자체를 대상으로 지역의 스포츠 기반 조성을 위한 사업 추진 성과를 분석하고 개선 방안 도출
<ul>
 	<li>우수사례 발굴 및 발표회 운영</li>
 	<li>성과보고서 개발 및 추가 성과평가 지표 발굴</li>
 	<li>기존 성과평가 지표 데이터 점검 및 수정/보완, 최종 데이터 추출</li>
 	<li>사업 성과보고서 코칭 및 최종 성과보고서 작성 지원</li>
 	<li>차년도 성과보고서 양식 및 성과평가 관리 프로그램 개발</li>
 	<li>제도 및 운영 개선방안 수립</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:22:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 문화체육관광부 학교체육지원사업 만족도 조사]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[학교운동경기부활성화지원사업과 학교체육시설개방지원사업의 수혜자 및 담당자를 대상으로
구조화된 설문지를 개발하고 설문조사를 실시하여 개선방안 수립]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:16:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고객 편의성 혁신 프로젝트]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[가입 고객을 대상으로 선택-신청-발급-이용까지 전체 고객여정별 고객불편요소를 만족도 조사, FGI를 통해 도출하고
주요한 개선 사항을 바탕으로 고객 편의성 혁신 과제 및 실행방안 수립]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:11:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금융취약계층 장기보험 가입 편의성 제고 프로젝트]]></title>
			<link><![CDATA[https://decentcon.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[시니어, 외국인, 장애인을 대상으로 장기보험의 가입부터 최종 계약까지
불편 요소를 점검하고, 개선 과제 및 추진 방안 수립]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:08:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://decentcon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[실적]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>